契約仕様
インデックス 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 月曜日から木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX-MMMYY | ASX SPI 200 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 AUD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.8 | 4.34 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
| CAC-MMMYY | CAC 40 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| DAX-MMMYY | DAX 30 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 25 | 0.25 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.55 | 4.34 | 03:10-23:00 | 03:10-23:00 |
| DOW-MMMYY | E-mini Dow Jones インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.81 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| EUSX-MMMYY | DJ Euro Stoxx インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 3 | 0.55 | 4.34 | 10:01-20:55 | 10:01-20:55 |
| FTSE-MMMYY | FTSE 100 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 GBP | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 3 | 0.8 | 4.34 | 03:00-23:00 | 03:00-23:00 |
| IBEX-MMMYY | IBEX 35 インデックス先物 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 1 | 0.55 | 4.34 | 09:01-21:00 | 09:01-21:00 |
| MIB-MMMYY | FTSE/MIB インデックス先物 | 10.00% | 2.00% | 5 | 0.05 EUR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 1 | 4.8 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| NK-MMMYY | 日経225 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 1.8 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| NSDQ -MMMYY | Nasdaq100 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 20 | 0.20 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.66 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| SMI-MMMYY | Swiss 20 インデックス先物 | 10.00% | 2.00% | 10 | 0.10 CHF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 1.54 | 4.34 | 09:00-23:00 | 09:00-23:00 |
| SP-MMMYY | E-mini S&P500 インデックス先物 | 5.00% | 2.00% | 50 | 0.50 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.5 | 4.34 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| HSI-cash | ハンセン キャッシュ | 10.00% | 2.00% | 100 | 1.00 HKD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 2 | 0.55 | 4.34 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 | 03:30-06:00, 07:00-10:00 |
| USDINDEX | 米ドルインデックス | 10.00% | 2.00% | 500 | 5.00 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | インデックス 3 | 0.06 | 0.44 | 月曜 01:00-23:59、火曜-木曜 03:00-23:59 | 03:00-23:59 |
外国為替 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 月曜日から木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | オーストラリアドル対カナダドル | 5,00 % | 0.50%% | 100000 | 1 pipあたり10カナダドル | 5 | 0.00001 | 0,01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 4,34 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| AUDJPY | オーストラリアドル対日本円 | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| AUDNZD | オーストラリアドル対ニュージーランドドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| AUDCHF | オーストラリアドル対スイスフラン | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| AUDUSD | オーストラリアドル対米ドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPAUD | 英ポンド対オーストラリアドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPCAD | 英ポンド対カナダドル | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10カナダドル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 3 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPJPY | 英ポンド対日本円 | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPNZD | 英ポンド対ニュージーランドドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPCHF | 英ポンド対スイスフラン | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| GBPUSD | 英ポンド対米ドル | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| CADJPY | カナダドル対日本円 | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| CADCHF | カナダドル対スイスフラン | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURAUD | ユーロ対オーストラリアドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 AUD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURGBP | ユーロ対英ポンド | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 GBP per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURCAD | ユーロ対カナダドル | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10カナダドル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURJPY | ユーロ対日本円 | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.006 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURNZD | ユーロ対ニュージーランドドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 NZD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURPLN | ユーロ対ポーランドズウォティ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 PLN per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURCHF | ユーロ対スイスフラン | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURTRY | ユーロ対トルコリラ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| EURUSD | ユーロ対米ドル | 3.33% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00007 | 0.0005 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| NZDJPY | ニュージーランドドル対日本円 | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.009 | 0.102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| NZDCHF | ニュージーランドドル対スイスフラン | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00009 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| NZDUSD | ニュージーランドドル対米ドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 10 USD per pip | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| NZDCAD | ニュージーランド対カナダドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10カナダドル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 2 | 0.00013 | 0.00102 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| CHFJPY | スイスフラン対日本円 | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.009 | 0.07 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDCAD | 米ドル対カナダドル | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10カナダドル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00007 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDJPY | 米ドル対日本円 | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり1000円 | 3 | 0.001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.007 | 0.05 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDNOK | 米ドル対ノルウェークローネ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10ノルウェークローネ | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDPLN | 米ドル対ポーランズウォティ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 4 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDRUB | 米ドル対ロシアルーブル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10ロシアルーブル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDSGD | 米ドル対シンガポールドル | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10シンガポールドル | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 3 | 0.00013 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDZAR | 米ドル対南アフリカランド | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10南アフリカランド | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 4 | 0.00315 | 0.0252 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDSEK | 米ドル対スウェーデンクローナ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スウェーデンクローナ | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 4 | 0.00315 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDCHF | 米ドル対スイスフラン | 3.33% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10スイスフラン | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.00006 | 0.0007 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| USDTRY | 米ドル対トルコリラ | 5.00% | 0.50% | 100000 | 1 pipあたり10トルコリラ | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 外国為替 1 | 0.0021 | 0.0168 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
金属 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 月曜日から木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPP-MMMYY | 銅(ポンド) | 10.00% | 2.00% | 10000 | 1.0 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | 金属 1 | 0.0002 | 0.0016 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| PALAD-MMMYY | パラジウム先物(オンス) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 金属 2 | 2.02 | 0.16 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| PLAT-MMMYY | プラチナ先物(オンス) | 10.00% | 2.00% | 50 | 0.5 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 金属 2 | 0.53 | 4.2 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| XAGUSD | 銀対米ドル | 10.00% | 2.00% | 5000 | 50.0 USD | 3 | 0.01 | 0.01 | 100 | 金属 1 | 0.16 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
| XAUUSD | 金対米ドル | 5.00% | 2.00% | 100 | 1.0 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 金属 1 | 0.19 | 1.48 | 01:00-24:00 | 01:00-24:00 |
暗号通貨 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 月曜日から木曜日 | 金曜日 | 土曜日 - 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SHIBUSD | SHIBA INU 1000 vs USD Tether | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 3 | 0.00070 | 0.00080 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| ADAUSD | Cardano対米ドル | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 3 | 0.0140 | 0.0150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| BNBUSDT | Binance Coin対USD Tether | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 1 | 3.50 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin対米ドル | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 1 | 70.00 | 50.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| DASHUSD | Dash対米ドル | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 3 | 2.10 | 2.00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| DOGEUSD | Dogecoin対米ドル | 50% | 20% | 10,000 | 0.10 USD | 5 | 0.00001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 0.00140 | 0.00150 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| DOTUSD | Polkadot対米ドル | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 0.21 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum対米ドル | 50% | 20% | 1 | 0.01 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 1 | 3.50 | 3.60 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 00:01-24:00 |
| LINKUSD | Chainlink対米ドル | 50% | 20% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 0.14 | 0.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| LTCUSD | Litecoin対米ドル | 50% | 20% | 5 | 0.05 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 2.10 | 2.30 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| MANAUSD | Decentraland対米ドル | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| SANDUSD | Sandbox対米ドル | 50% | 20% | 1,000 | 0.10 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 3 | 0.0350 | 0.0360 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| SOLUSD | Solana対米ドル | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 0.70 | 0.80 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| XMRUSD | Monero対米ドル | 50% | 20% | 10 | 0.10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 1 | 2.10 | 1.50 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
| XRPUSD | Ripple対米ドル | 50% | 20% | 10,000 | 1 USD | 4 | 0.0001 | 0.01 | 100 | 暗号通貨 2 | 0.0056 | 0.0090 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 | 00:01-24:00 |
ETF 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 月曜日から木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.19 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.15 | 0.40 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.11 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| GLD | SPDR Gold Shares | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.61 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| ILF | ILF LATAM 40 ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.08 | 0.30 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| QQQ | Invesco QQQ TRUST | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.06 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 1.43 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.12 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| USO | U.S. Oil Fund | 20% | 10% | 1,000 | 10 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.23 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 1 | 0.15 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| XLE | エナジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.30 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| XLF | フィナンシャル・セレクト・セクター SPDR ファンド | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.13 | 0.20 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.49 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| XLP | コンシューマーステープルズ・セレクト・セクター SPDR ファンド | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.26 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
| XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 20% | 10% | 100 | 1 USD | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | ETF 2 | 0.46 | 0.80 | 16:30-23:00 | 16:30-23:00 |
アラブの株式 取引時間 - すべての時間はサーバータイムで表示されます(EEST GMT+3 / EET GMT+2)
| シンボル | 市場の説明 | マージン(小売り)% | マージン(プロ)% | 1ロットあたりの契約サイズ通貨 | 1ロットあたりの価値(ピップ単位) | 桁数 | 最小のティック増加 | 最小取引サイズ(ロット) | 最大取引サイズ(ロット) | スワップカテゴリ | スプレッド(最低) | ストップレベル | 日曜日 | 月曜日から木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAYAN | アヤーン・リージング・アンド・インベストメントKSCP | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 3.03 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| ABK | アル・アーリー・バンク・オブ・クウェートKSCP | 20% | 10% | 5,000 | 50 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 1.19 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| ABQK | アーリー・バンクQ.P.S.C. | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| ACWA-POWER | ACWAパワーカンパニー(2082.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.52 | 0.80 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| ADAVIATION | アブダビ・アビエーション | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ADCB | アブダビ商業銀行PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ADIB | アブダビ・イスラミック銀行PJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ADNOCDIST | アブダビ国営石油流通株式会社PJSC | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ADPORTS | アブダビ・ポーツ・カンパニーPJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.02 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ALANSARI | アル・アンサーリ・ファイナンシャル・サービスPJSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.15 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| ALNIMA | アリンマ・バンク(1150.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.10 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| APIPES-SAU | アラビアン・パイプス・カンパニー(2200.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.14 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| ARAMCO | サウジアラムコ(2222.SR) | 20% | 10% | 200 | 2 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.11 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| ARMX | アラメックスPJSC | 20% | 10% | 100 | 0.10 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.013 | 0.02 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| BARWA | バルワ・リアルエステート・カンパニーQ.P.S.C. | 20% | 10% | 100 | 1 QAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.01 | 0.80 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| BAYANAT | バヤナットAI PLC | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.02 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| BJAZ | バンク・アルジャジーラ(1020.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.07 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| BOS | バンク・オブ・シャージャ | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.01 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| BOUBYAN | ブビアン・バンク | 20% | 10% | 100 | 1 KWF | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 2.76 | 1.50 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| CBD | コマーシャル・バンク・オブ・ドバイPSC | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.20 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
| CHEMANOL | メタノール・ケミカルズ・カンパニー(2001.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.09 | 0.30 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| DANA | ダナガス | 20% | 10% | 100 | 1 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.03 | 0.20 | - | 08:00-12:45 | 08:00-12:45 |
| DAR-ALR | ダル・アル・アルカーン・リアルエステート・ディベロップメント・カンパニー(4300.SR) | 20% | 10% | 4,000 | 40 SAR | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 1 | 0.05 | 0.20 | 09:05-14:00 | 09:05-14:00 | - |
| DFM | ドバイ・フィナンシャル・マーケットP.J.S.C. | 20% | 10% | 5,000 | 50 AED | 2 | 0.01 | 0.01 | 100 | 株式 2 | 0.05 | 0.20 | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 | - |
